YMvK-as 4x6mm2 + 6mm litze. Codering bruin, blauw, zwart en grijze ader + aardlitze. Kabeldiameter 17,7mm
VULTO Dca 0.6/1kV gy# 4x6/6 mm2 ms
- Buitendiameter 17,70 mm
- Nom. geleiderdoorsnede 6 mm²
- Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -40 t/m 80 °C
| Product | |
|---|---|
| Artikelnummer | Draka TU4604337 |
| GTIN/EAN | 8711401075833 |
| Overige eigenschappen | |
| Rookarm vlgs. en 61034 2 |
|
| Kleur mantel | Grijs |
| Oliebestendig volgens iec 60811 404 |
|
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens en 13501 6 | d2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes v en 13501 6 | d2 |
| Geleidervorm | Rond |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur |
| Nom. spanning u | 1 kV |
| Bewapening |
|
| Litze |
|
| Aantal hulpaders | 0 |
| Mantelmateriaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Nom. spanning u0 | 0.6kV |
| Scherm |
|
| Aantal aders | 4 |
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 mm² |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Nom. doorsnede hulpader | 0 mm² |
| Eurobrandklasse volgens en 13501 6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens en 13501 6 | s2 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens en 13501 6 | a3 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -40 °C - 80 °C |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Cpr eurobrandklasse vlgs en 13501 6 | Dca |
| Buitendiameter circa | 17.7mm |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 110 mm |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
| Geleiderweerstand bij 20°c | 3.08Ohm/km |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Adercodering volgens hd 308 s2 |
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage | 0 t/m 80 °C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | 0 °C - 80 °C |
| Min. toegestane buigrad stationaire toepass/vast verlegd | 110 mm |
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening | 6 mm² |
| Kabelvorm | Rond |
| Geel/groene ader |
|
| Loodmantel |
|
| Glasvezelelement |
|
| Aderscherm |
|
| Afscherming langswaterdicht |
|
| Geleider langswaterdicht |
|
| Scheepsvoedingskabel |
|
| Halogeenvrij volgens iec 60754 2 |
|
| Rookarm volgens iec 61034 2 |
|
| Met aardgeleider |
|
| Halogeenvrij volgens en 60754 1/2 |
|
| Rookarm volgens en 61034 2 |
|
| Buitenveldsturing |
|
| Binnenveldsturing |
|
| Geleidende coating |
|
| Bekijk alle producteigenschappen (54) | |
Er zijn nog geen vragen over dit product gesteld. Stel een vraag.











