Installatierelais 16Amp met als hoofdcontact 2x maak en 2x verbreek spoelspanning 230V en handbediening
- Nom. spoelspanning us bij ac 60 hz 230 V
- Aantal contacten als verbreekcontact 2
- Aantal contacten als maakcontact 2
| Product | |
|---|---|
| Artikelnummer | Hager ERC418 | 
| GTIN/EAN | 3250612400829 | 
| Afmetingen | |
| Inbouwdiepte | 60 mm | 
| Overige eigenschappen | |
| Nom. spoelspanning us bij ac 50 hz | 230 V | 
| Nom. spoelspanning us bij dc | 0 V | 
| Aantal modulen 18 mm | 2 | 
| Nom. stroom (ac 7a / 400 v) | 16 A | 
| Handbediend |   | 
| Nom. vermogen bij dc 3 / dc 5 bij 440 v | 0 kW | 
| Nom. bedrijfsstroom ie bij dc 3 / dc 5 bij 440 v | 0 A | 
| Type spoelspanning | AC | 
| Nom. (meet)frequentie | 50 Hz | 
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact | 2 | 
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 2 | 
| Nom. bedrijfsstroom ie bij ac 1, 400 v | 16 A | 
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting | 
| Bedrijfsspanning (meetspanning) | 400 V | 
| Nevenapparaat mogelijk |   | 
| Nom. bedrijfsstroom ie bij ac 3, 400 v | 5,50 A | 
| Max. gloeilampbelasting | 1100 W | 
| Nom. vermogen bij ac 3, 400 v | 1,70 kW | 
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 | 
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 | 
| Max. belasting tl buis | 570 VA | 
| Max. belasting tl buis (duo geschakeld) | 1200 VA | 
| Max. belasting tl buis (parallel gecompenseerd) | 490 VA | 
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) |   | 
| Nom. bedrijfsstroom ie bij ac 4, 400 v | 0 A | 
| Nom. vermogen ie bij ac 4, 400 v | 0 kW | 
| Gebruikscategorie volgens en 954 1 | 7 | 
| Schuif voor handmatige schakeling |   | 
| Spanningstype van de bekrachtigingsspanning | AC | 
| Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC | 
| Nom. bedrijfsstroom | 16 A | 
| (meet)bekrachtigingsspanning | 230 V | 
| Beschermingsgraad (ip) | IP2X. | 
| Aantal module eenheden | 2 | 
| Bekijk alle producteigenschappen (34) | |
Er zijn nog geen vragen over dit product gesteld. Stel een vraag.



 
          















 
   
     
     
     
   
  