Montagewijze: dra (din-rail adapter), Uitvoering: directe meting, Geschikt voor: afname, Type indicatie: digitaal, Frequentie: 45.0hz - 55.0hz, Max. stroom (imax): 45.0a, Breedte in module-eenheden: 1.0, Aantal posities totaal (telwerk): 7.0, Type meter: elektronisch, Beschermingsgraad (ip): ip50
| Product | |
|---|---|
| Artikelnummer | Inepro KWH1071DZT |
| GTIN/EAN | 8717438667089 |
| Overige eigenschappen | |
| Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
| Breedte in module eenheden | 1 |
| Geschikt voor | Afname |
| Type indicatie | Digitaal |
| Max. stroom (imax) | 45 A |
| Frequentie | 45 Hz - 55 Hz |
| Aantal posities totaal (telwerk) | 7 |
| Type meter | Elektronisch |
| Energiesoort | Werkvermogen |
| Tariefuitvoering | Enkeltarief |
| Geijkt |
|
| Pulsuitgang | Elektrisch |
| Impulstype | S0 |
| Nauwkeurigheidsklasse | B |
| Pooltype | 1-fase |
| Nom. spanning (un) n l | 185 V - 275 V |
| Nom. stroom (in) | 5 A |
| Goedkeuring | Measuring Instruments Directive |
| Impulssnelheid | 1000 Imp/kWh (kvarh) |
| Beschermingsgraad (ip) | IP50. |
| Uitvoering | Directe meting |
| Terugloopblokkering |
|
| Met vergrendelcode |
|
| Edl40 signatuur |
|
| Bekijk alle producteigenschappen (24) | |
Er zijn nog geen vragen over dit product gesteld. Stel een vraag.





