Beschermingsklasse volgens iec 61140: ii, Buitendiameter: 267.0mm, Lampvermogen: w, Aansluitwijze: steekklem, Kleur behuizing: zwart, Spanningstype: ac/dc, Met bewegingssensor, Geschikt voor lampvermogen: 5.0w - 10.0w, Rasteruitvoering: geen, Voorschakelapparaat: led regeling stroomgestuurd
Edge Plus led plafonnière 5/8/10W Ø267mm 3.000/3.500/4.000K zwart met sensor
3000.0K tot 4000.0K
-
Wit
| Product | |
|---|---|
| Artikelnummer | Interlight IL-EDPL267BS |
| GTIN/EAN | 8720195278887 |
| Afmetingen | |
| Hoogte/diepte | 63 mm |
| Buitendiameter | 267 mm |
| Overige eigenschappen | |
| Met bevestigingsmateriaal |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1.5mm² - 2.5mm² |
| Lampvermogen | W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K - 4000 K |
| Spanningstype | AC/DC |
| Kleurweergave index | 80-89 |
| Nom. spanning | 220 V - 240 V |
| Aantal polen | 2 |
| Met bewegingssensor |
|
| Kleur behuizing | Zwart |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Met lichtbron |
|
| Slagvastheid | IK10 |
| Lichtuittrede | Direct |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Beschermingsgraad frontzijde (ip) | IP55 |
| Lichtsterkte | cd |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Lichtkleur | Wit |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
|
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Geschikt voor plafondmontage |
|
| Met lichtsensor |
|
| Geschikt voor lampvermogen | 5 W - 10 W |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Max. systeemvermogen | 10 W |
| Effectieve lichtstroom volgens iec 62722 2 1 | 435 lumen - 900 lumen |
| Beschermingsgraad (nema) | 1 |
| Vermogensfactor | 0.96 |
| Kleur consistentie (mc adam ellips) | SDCM5 |
| Specifieke lichtstroom armatuur | 87 lm/W - 90 lm/W |
| Soort bedrading | Eindig |
| Gloeidraadtest volgens iec 60695 2 11 | 650 °C - 30 s |
| Nom. levensduur l80/b10 bij 25 °c | h |
| Nom. levensduur l90/b10 bij 25 °c | h |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens iec62722 2 1 | -20 °C - 50 °C |
| Led nom. stroom bij constante stroom | mA |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Nom. levensduur l70/b10 bij 25 °c | h |
| Nom. levensduur l70/b50 bij 25 °c | 450000 h |
| Nom. levensduur l80/b50 bij 25 °c | h |
| Nom. levensduur l90/b50 bij 25 °c | h |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
|
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °c omgeving (tq) | 96 % |
| Flikkerende waarde pst lm | 0.037 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °c omgeving (tq) | 97 % |
| Stroboscoopeffectwaarde svm | 0.004 |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Energie efficiëntieklasse van de lichtbron volgens eu regelgeving 2019/2015 | F |
| Beschermingsklasse volgens iec 61140 | II |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Hoogfrequent |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °c omgeving (tq) | 94 % |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd |
|
| Dimbaar |
|
| Geschikt voor pendelophanging |
|
| Geschikt voor wandmontage |
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
|
| Geschikt voor noodverlichting |
|
| Noodunit geïntegreerd |
|
| Met luchtsleuven |
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
|
| Geschikt voor klemmontage |
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens en 12464 1 |
|
| Dimbaar gprs |
|
| Dimbaar line switch |
|
| Dimbaar sine wave reduction |
|
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat |
|
| Stralingshoek regelbaar |
|
| Niet dimbaar |
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "d teken" volgens en 60598 2 24 |
|
| Bekijk alle producteigenschappen (76) | |
Er zijn nog geen vragen over dit product gesteld. Stel een vraag.






